
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Executive | 2574 | 3250 |
| Luxury | 2574 | 3250 |
| Luxury+ | 2574 | 3250 |
| Overtrail | 2574 | 3250 |
| Overtrail Bi Tone | 2574 | 3250 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort 5S 5 мест | 2450 | 2990 |
| Standard 5 мест | 2450 | 2990 |
| Executive 5S 5 мест | 2450 | 2990 |
| Executive 7S 7 мест | 2450 | 2990 |
| Premium | 2450 | 2990 |
| Luxury | 2450 | 2990 |
| Executive Sport 5S 5 мест | 2450 | 2990 |
| Premium Sport | 2450 | 2990 |
| Comfort | 2450 | 2990 |
| Executive 5S | 2450 | 2990 |
| Executive 7S | 2450 | 2990 |
| Premium 7S | 2450 | 2990 |
| Luxury 7S | 2450 | 2990 |
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.8
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.3
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.8
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.5
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7