
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Executive | 12.3 | 17 | 9.5 |
| Luxury | 12.3 | 17 | 9.5 |
| Luxury+ | 12.3 | 17 | 9.5 |
| Overtrail | 12.3 | 17 | 9.5 |
| Overtrail Bi Tone | 12.3 | 17 | 9.5 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Executive 5S | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Premium Sport | 12.8 | 17.7 | 9.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort 5S 5 мест | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Standard 5 мест | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Executive 5S 5 мест | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Executive 7S 7 мест | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Premium | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Luxury | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Executive Sport 5S 5 мест | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Premium Sport | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Comfort | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Executive 5S | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Executive 7S | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Premium 7S | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
| Luxury 7S | 12.8 | 17.7 | 9.9 |
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.8
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.3
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.8
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.5
GX
Внедорожник • 2013 – 2020, II Рестайлинг
4.7