
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Premium | 6.9 |
| Luxury | 6.9 |
| Executive | 6.9 |
| Luxury + | 6.8 |
| VIP Black | 6.8 |
| VIP | 6.8 |
| F Sport | 6.8 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Premium 5S | 7.5 |
| Luxury 5S | 7.5 |
| Luxury 8S | 7.5 |
| Luxury 20 | 7.5 |
| Luxury Sport 1 | 7.5 |
| Luxury Sport 2 | 7.5 |
| 25th Anniversary Edition | 7.5 |
| Standard | 7.7 |
| Premium | 7.7 |
| Luxury | 7.7 |
| Luxury 21 | 7.7 |
| Luxury 8S+ | 7.7 |
| Premium + | 7.7 |
| Luxury + | 7.7 |
| Luxury 21+ | 7.7 |
| Superior | 7.7 |
| Black Vision | 7.7 |
| Executive | 8.6 |
| Executive 1 | 8.6 |
| Executive 2 | 8.6 |
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
2.2

LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.8
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.7
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.8
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.7
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.8
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.7
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.5
LX
Внедорожник • 2015 – 2021, III Рестайлинг
4.8