
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort | 7 | 9.8 | 5.9 |
| Comfort Plus | 7 | 9.8 | 5.9 |
| Comfort Plus 16" | 7 | 9.8 | 5.9 |
| Life | 7.3 | 9.9 | 5.8 |
| Enjoy | 7.3 | 9.9 | 5.8 |
| Techno | 7.3 | 9.9 | 5.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Enjoy | 7.5 | 10.3 | 5.8 |
| Techno | 7.5 | 10.3 | 5.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort | 7.3 | 9.8 | 5.9 |
| Comfort Plus | 7.3 | 9.8 | 5.9 |
| Enjoy | 7.5 | 10.5 | 5.8 |
| Techno | 7.5 | 10.5 | 5.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort | 7.3 | 9.8 | 5.9 |
| Enjoy | 7.5 | 10.5 | 5.8 |
| Techno | 7.5 | 10.5 | 5.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Sportline | 7.4 | 9.9 | 5.8 |
| Sportline Black | 7.4 | 9.9 | 5.8 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Classic Start | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Image | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Multimedia | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe Multimedia | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe Prestige | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Standard | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Multimedia Multimedia | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Classic Start Start | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Image Image | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Exclusive | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe Prestige Prestige | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Winter | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe Prestige | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Light | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Luxe EnjoY Pro | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Optima | 6.6 | 9 | 5.3 |
| Luxe Юбилейная | 6.9 | 9.3 | 5.5 |
| Comfort Image | 7.8 | 10.5 | 6.6 |
| Luxe Multimedia | 7.8 | 10.5 | 6.6 |
| Comfort Multimedia | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Classic Start Plus | 7.1 | 9.2 | 5.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Luxe | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Comfort | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Comfort Image | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Black | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Comfort Winter | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Luxe Prestige | 7.5 | 9.7 | 6 |
| Luxe Prestige Prestige | 7.9 | 10.7 | 6.4 |
| Luxe Multimedia | 7.4 | 9.6 | 6.1 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Comfort Image Image | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Luxe | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Luxe Prestige Prestige | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Classic Start | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Exclusive | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Comfort Winter | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Luxe EnjoY Pro | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
| Luxe Multimedia | 7.9 | 10.7 | 6.4 |
| Comfort Winter Winter | 7.9 | 10.7 | 6.4 |
| Comfort Image | 7.4 | 9.6 | 6.1 |
| Luxe Prestige | 7.4 | 9.6 | 6.1 |
| Classic Start Plus | 7.4 | 9.6 | 6.1 |
| Comfort Winter EnjoY | 7.4 | 9.6 | 6.1 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Luxe | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Comfort Image | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Comfort | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Black | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Luxe EnjoY Pro | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 7.1 | 9.3 | 5.9 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 7.7 | 9.9 | 6.4 |
| Luxe Prestige Prestige | 7.7 | 9.9 | 6.4 |
| Luxe Multimedia | 7.7 | 9.9 | 6.4 |
| Comfort Winter | 7.7 | 9.9 | 6.4 |
| Luxe Prestige | 7.7 | 9.9 | 6.4 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Luxe Multimedia | 7.9 | 10.6 | 6.4 |
| Luxe | 7.9 | 10.6 | 6.4 |
| Luxe Multimedia | 7.9 | 10.6 | 6.4 |
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2015 – 2022, I
4.8

Vesta
Седан • 2015 – 2022, I
2.5
Vesta
Универсал • 2015 – 2022, I
4.2