
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Base | 474 |
| Active | 474 |
| Active Bose | 474 |
| Way | 474 |
| Elegance | 474 |
| Classic | 474 |
| Comfort | 474 |
| Prestige | 474 |
| Style | 474 |
| Elegance Smart Sense | 474 |
| Style Пакет Multimedia | 474 |
| Comfort Smart Sense | 474 |
| Elegance Пакет Style | 474 |
| Elegance Пакет Smart Safety | 474 |
| Elegance Пакет Multimedia | 474 |
| Anniversary | 474 |
| Premium | 474 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Start | 458 |
| Base | 458 |
| Active | 458 |
| Elegance | 458 |
| Elegance + Style Style | 458 |
| Elegance + Style + High-Tech Style + High-Tech | 458 |
| Elegance + Smart Safety Smart Safety | 458 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Start | 458 |
| Base | 458 |
| Active | 458 |
| Comfort | 458 |
| Family | 458 |
| Comfort + Пакет Style Style | 458 |
| Comfort + Пакет High-Tech High-Tech | 458 |
| Family + Пакет Style Style | 458 |
| Family + Пакет High-Tech High-Tech | 458 |
| Family + Пакет Style + Пакет High-Tech Style + High-Tech | 458 |
| Elegance | 458 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| BASE | 485 |
| BASE + Зимний пакет | 485 |
| ACTIVE | 485 |
| ACTIVE + Зимний пакет | 485 |
| OPTIMA | 485 |
| COMFORT | 485 |
| COMFORT + пакет Навигация | 485 |
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
4.5
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
4.7
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
5
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
4.5
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
4.8
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
4.3
Elantra
Седан • 2020 – 2023, VII (CN7)
5
Elantra
Седан • 2018 – н.в., VI Рестайлинг
4.5
Elantra
Седан • 2018 – н.в., VI Рестайлинг
4.5
Elantra
Седан • 2018 – н.в., VI Рестайлинг
4.5