
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| xDrive40d | 4960x2004x1696 |
| xDrive40i | 4960x2004x1696 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| M50d | 4935x2004x1696 |
| M50i | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i M Sport | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d M Sport | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i Luxury | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d M Sport Plus | 4935x2004x1696 |
| M50d M Special | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i M Sport Pure | 4935x2004x1696 |
| M50i M Special | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d Exclusive | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d Business Plus | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d M Sport Pro | 4935x2004x1696 |
| M50d M Special by Individual | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i | 4935x2004x1696 |
| xDrive40d M Sport Pro | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i M Sport Pro | 4935x2004x1696 |
| xDrive40d | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d M Sport Edition 21 | 4935x2004x1696 |
| xDrive40i M Sport Edition 21 | 4935x2004x1696 |
| xDrive30d | 4935x2004x1696 |
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| xDrive35i | 4877x1983x1699 |
| xDrive30d | 4877x1983x1699 |
| xDrive50i | 4877x1983x1699 |
| xDrive M50D | 4877x1983x1699 |
| xDrive35i Prestige | 4877x1983x1699 |
| xDrive35i Luxury | 4877x1983x1699 |
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
3.7
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
3

X6
Внедорожник •
4.8
X6
Универсал • 2014 – н.в., II (F16)
5
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
4.8
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
5
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
5
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
4.8
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
5
X6
Внедорожник • 2019 – 2023, III (G06)
4.7