
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| xDrive30d | 4935x2004x1745 |
| xDrive40d | 4935x2004x1745 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| xDrive40i | 4922x2004x1745 |
| xDrive50i | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d | 4922x2004x1745 |
| M50d | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d Business Plus | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d M Sport | 4922x2004x1745 |
| xDrive40i M Sport Pure | 4922x2004x1745 |
| xDrive40i Luxury | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d Exclusive | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d xLine | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d M Sport Pro | 4922x2004x1745 |
| xDrive40i Luxury | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d Business Plus | 4922x2004x1745 |
| M50i | 4922x2004x1745 |
| M50d M Special | 4922x2004x1745 |
| M50i M Special | 4922x2004x1745 |
| xDrive40i M Sport Pro | 4922x2004x1745 |
| xDrive25d Business | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d M Sport Plus | 4922x2004x1745 |
| xDrive25d | 4922x2004x1745 |
| xDrive40d M Sport Plus | 4922x2004x1745 |
| xDrive40d M Sport Pro | 4922x2004x1745 |
| xDrive40d | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d xLine | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d M Sport | 4922x2004x1745 |
| xDrive40i M Sport | 4922x2004x1745 |
| xDrive30d M Sport MAX | 4922x2004x1745 |
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
5
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7