
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Sport | 4939x1886x1457 |
| Design | 4939x1886x1457 |
| Advance Advance | 4939x1886x1457 |
| Sport Sport | 4939x1886x1457 |
| Design Design | 4939x1886x1457 |
| Advance | 4939x1886x1457 |
| 40 TFSI | 4939x1886x1457 |
| 40 TFSI Sport | 4939x1886x1457 |
| 40 TDI | 4939x1886x1457 |
| 40 TDI Sport | 4939x1886x1457 |
| 40 TFSI Design | 4939x1886x1457 |
| 40 TDI Design | 4939x1886x1457 |
| 45 TDI Design | 4939x1886x1457 |
| 45 TDI | 4939x1886x1457 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| 40 TDI | 4939x1886x1467 |
| 45 TDI quattro Sport | 4939x1886x1467 |
| 40 TSI | 4939x1886x1467 |
| 45 TDI | 4939x1886x1467 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| A6 Limousine 2.8 FSI V6 multitronic | 4915x1874x1455 |
| A6 Limousine quattro 2.8 FSI V6 S tronic | 4915x1874x1455 |
| A6 Limousine hybrid 2.0 TFSI R4 tiptronic | 4915x1874x1455 |
| A6 Limousine quattro 3.0 TDI V6 S tronic | 4915x1874x1455 |
| A6 Limousine quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | 4915x1874x1455 |
| A6 Limousine 2.8 FSI V6 6-ступ. | 4915x1874x1455 |
| 3.0 TFSI S tronic Quattro | 4915x1874x1455 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro | 4915x1874x1455 |
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| A6 Avant 2.0 TDI R4 multitronic | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant 2.0 TFSI R4 multitronic | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant 2.8 FSI V6 6-ступ. | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant 2.8 FSI V6 multitronic | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant quattro 2.8 FSI V6 S tronic | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant quattro 3.0 TDI V6 S tronic | 4926x1874x1461 |
| A6 Avant quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | 4926x1874x1461 |
A6
Седан • 2014 – 2018, IV (C7) рестайлинг
5
A6
Седан • 2018 – 2023, V (C8)
3
A6
Универсал • 2018 – 2023, V (C8)
4.8
A6
Универсал • 2018 – 2023, V (C8)
4.8
A6
Универсал • 2018 – 2023, V (C8)
4.7
A6
Универсал • 2018 – 2023, V (C8)
5
A6
Универсал • 2018 – 2023, V (C8)
5
A6
Седан • 2018 – 2023, V (C8)
4.7
A6
Седан • 2018 – 2023, V (C8)
4.8
A6
Седан • 2018 – 2023, V (C8)
5