
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Long 55 TFSI quattro tiptronic | 8 | 10.5 | 6.5 |
| 55 TFSI quattro tiptronic | 8 | 10.5 | 6.5 |
| Long 60 TFSI quattro tiptronic | 10.1 | 13.8 | 7.9 |
| Long 45 TDI quattro tiptronic | 7.3 | 8.9 | 6.3 |
| 45 TDI quattro tiptronic | 7.3 | 8.9 | 6.3 |
| 60 Long TFSI | 10.1 | 13.8 | 7.9 |
| 60 TFSI | 10.1 | 13.8 | 7.9 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| A8 Limousine quattro 4.0 FSI V8 tiptronic 8-ступ. | 9.4 | 13 | 7.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| A8 Long Limousine quattro 3.0 TDI V6 tiptronic 8-ступ. | 6.6 | 8 | 5.8 |
| A8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 tiptronic 8-ступ. | 9.3 | 13.1 | 7.1 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic | 7.8 | 10.3 | 6.2 |
| 4.0 FSI quattro tiptronic | 9.5 | 13.1 | 7.4 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic | 7.9 | 10.6 | 6.3 |
| A8 Long W12 | 11.3 | 15.7 | 8.7 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| A8 Long W12 | 12.4 | 18.2 | 9 |
A8
Седан • 2017 – 2022, IV (D5)
4.7
A8
Седан • 2017 – 2022, IV (D5)
5
A8
Седан • 2017 – 2022, IV (D5)
4.8
A8
Седан • 2017 – 2022, IV (D5)
5
A8
Седан • 2017 – 2022, IV (D5)
5