
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| 45 TFSI Design | 4682x1893x1662 |
| 45 TFSI Sport | 4682x1893x1662 |
| 45 TFSI Advance | 4682x1893x1662 |
| 45 TDI | 4682x1893x1662 |
| 45 TDI quattro Design | 4682x1893x1662 |
| 45 TDI Sport | 4682x1893x1662 |
| 45 TFSI | 4682x1893x1662 |
| 40 TDI Sport | 4682x1893x1662 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| 45 TFSI Design | 4689x1893x1660 |
| 45 TFSI Sport | 4689x1893x1660 |
| 45 TDI Sport | 4689x1893x1660 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| 45 TFSI Luxury Edition | 4770x1893x1667 |
| 40 TFSI Luxury Edition | 4770x1893x1667 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Base | 4663x1893x1659 |
| Sport | 4663x1893x1659 |
| Design | 4663x1893x1659 |
| 45 TDI quattro | 4663x1893x1659 |
| 45 TDI quattro Sport | 4663x1893x1659 |
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Q5 quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 4629x1898x1655 |
| Q5 quattro 2.0 TFSI R4 tiptronic | 4629x1898x1655 |
| Q5 quattro 3.0 TDI V6 S tronic | 4629x1898x1655 |
| Q5 quattro 3.0 TFSI V6 tiptronic | 4629x1898x1655 |
| Q5 quattro 2.0 TDI R4 S tronic | 4629x1898x1655 |
| 2.0 TFSI Tiptronic Quattro | 4629x1898x1655 |
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.8
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
5
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
5
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
3.2
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.8
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
5
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
5
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
3.3
Q5
Внедорожник • 2020 – н.в., II (FY) Рестайлинг
4.7
Q5
Внедорожник • 2017 – 2020, II
4.3