
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| 40 TFSI Sport | 4500x1840x1560 |
| 35 TFSI S tronic Advance | 4500x1840x1560 |
| 35 TFSI S tronic Sport | 4500x1840x1560 |
| 40 TFSI S tronic | 4500x1840x1560 |
| 35 TDI | 4500x1840x1560 |
| 40 TDI S line | 4500x1840x1560 |
| 35 TDI S line | 4500x1840x1560 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Advance | 4484x1849x1585 |
| Sport | 4484x1849x1585 |
| 40 TFSI S tronic Sport | 4484x1849x1585 |
| 40 TFSI S tronic | 4484x1849x1585 |
| 40 TFSI S tronic Design | 4484x1849x1585 |
| 40 TDI S line | 4484x1849x1585 |
| 35 TDI S line | 4484x1849x1585 |
| 35 TDI | 4484x1849x1585 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 4385x1831x1608 |
| Q3 1.4 TFSI Stronic front | 4385x1831x1608 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro | 4385x1831x1608 |
| Sport | 4385x1831x1608 |
| 1.4 TFSI S tronic | 4385x1831x1608 |
| Design | 4385x1831x1608 |
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8