
| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| 40 TFSI Sport | 60 |
| 35 TFSI S tronic Advance | 60 |
| 35 TFSI S tronic Sport | 60 |
| 40 TFSI S tronic | 60 |
| 35 TDI | 60 |
| 40 TDI S line | 60 |
| 35 TDI S line | 60 |

| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| Advance | 60 |
| Sport | 60 |
| 40 TFSI S tronic Sport | 60 |
| 40 TFSI S tronic | 60 |
| 40 TFSI S tronic Design | 60 |
| 40 TDI S line | 60 |
| 35 TDI S line | 60 |
| 35 TDI | 60 |

| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 64 |
| Q3 1.4 TFSI Stronic front | 64 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro | 64 |
| Sport | 64 |
| 1.4 TFSI S tronic | 64 |
| Design | 64 |
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8