
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 45 TFSI S tronic Design | 1455 | 2040 |
| 35 TFSI S tronic Design | 1455 | 2040 |
| 35 TFSI S tronic Sport | 1455 | 2040 |
| 35 TFSI S tronic Advance | 1455 | 2040 |
| 40 TFSI S tronic Design | 1455 | 2040 |
| 45 TFSI S tronic Sport | 1455 | 2040 |
| 40 TFSI S tronic Sport | 1455 | 2040 |
| 40 TFSI | 1455 | 2040 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| A4 Avant 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
| A4 Avant 1.8 TFSI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
| A4 Avant quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
| A4 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
| A4 Avant 2.0 TFSI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
| A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 1530 | 2145 |
| A4 Avant quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 1530 | 2145 |
| A4 Avant quattro 3.0 TFSI V6 S tronic | 1530 | 2145 |
| A4 Avant 2.0 TDI R4 multitronic | 1530 | 2145 |
| A4 Avant quattro 3.0 TDI V6 S tronic | 1530 | 2145 |
| 35 TFSI S tronic | 1530 | 2145 |
| 45 TFSI quattro S tronic | 1530 | 2145 |
| 2.0 TDI | 1530 | 2145 |
| 1.4 TFSI | 1530 | 2145 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 35 TFSI S tronic | 1375 | 1945 |
| 45 TFSI quattro S tronic | 1375 | 1945 |
| 35 TDI S tronic | 1375 | 1945 |
| Sport | 1375 | 1945 |
| 40 TDI quattro S tronic | 1375 | 1945 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI S-tronic | 1655 | 2170 |
| 35 TDI S tronic | 1655 | 2170 |
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
3.7
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
5
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
5
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
5
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
5
A4
Седан • 2019 – н.в., V (B9) Рестайлинг
4.8
A4
Седан • 2015 – 2020, V (B9)
5

A4
Седан • 2015 – 2020, V (B9)
5
A4
Седан • 2011 – 2015, IV (B8) рестайлинг
5
A4
Седан • 2015 – 2020, V (B9)
5